Jahrg. | Mannschaft 2024/25 | Verein |
---|---|---|
2020 2019 | Kids (Jungen & Mädchen) | SW Havixbeck |
2018 2017 | Minis / F (Jungen & Mädchen spielen Kleinfeld-Turniere) | SW Havixbeck |
2016 2015 | männliche Jugend E (Jungen & Mädchen) | SW Havixbeck |
2014 2013 | männliche Jugend D | SW Havixbeck |
2012 2011 | männliche Jugend C | BSV Roxel |
2010 2009 | männliche Jugend B | BSV Roxel |
2008 2007 | männliche Jugend A |
zur größeren Ansicht klicke auf das Bild [pdf]
