Jahrg. | Mannschaft 2023/24 | Verein | |
---|---|---|---|
2018 2017 | Kids | SW Havixbeck | Jungen & Mädchen |
2016 2015 | Minis / F | SW Havixbeck | Jungen & Mädchen |
2014 2013 | weibliche Jugend E weibliche Jugend E | SW Havixbeck BSV Roxel | Jungen & Mädchen |
2012 2011 | weibliche Jugend D | JSG Havixbeck/Roxel | |
2010 2009 | weibliche Jugend C | JSG Havixbeck/Roxel | |
2008 2007 | weibliche Jugend B 1 weibliche Jugend B 2 | JSG Havixbeck/Roxel | |
2006 2005 | weibliche Jugend A | JSG Havixbeck/Roxel |
zur größeren Ansicht, klicke auf das Bild [pdf]
