Jahrg. | Mannschaft 2025/26 | Verein |
---|---|---|
2020 2019 | Kids (Jungen & Mädchen) | SW Havixbeck |
2018 2015 | Minis / F (Jungen & Mädchen spielen Kleinfeld-Turniere) | SW Havixbeck |
2016 2015 | weibliche Jugend E (Jungen & Mädchen) | SW Havixbeck |
2014 2013 | weibliche Jugend D 1 + 2 | JSG Havixbeck/Roxel |
2012 2011 | weibliche Jugend C 1 + 2 | JSG Havixbeck/Roxel |
2010 2009 | weibliche Jugend B | JSG Havixbeck/Roxel |
2008 2007 | weibliche Jugend A1 + 2 | JSG Havixbeck/Roxel |
zur größeren Ansicht, klicke auf das Bild [pdf]
