Samstag 24.07.2021 | Deutschland – Spanien 27:28 (13:12) |
Montag 26.07.2021 | Argentinien – Deutschland 25:33 (13:14) |
Mittwoch 28.07.2021 | Frankreich – Deutschland 30:29 (16:13) |
Freitag 30.07.2021 | Deutschland – Norwegen 28:23 (14:11) |
Sonntag 01.08.2021 | Deutschland – Brasilien 29:25 (16:12) |
Viertelfinale Männer
Deutschland – Ägypten 26:31 (12:16)
Schweden – Spanien 33:34
Frankreich – Bahrain 42:28
Dänemark – Norwegen 31:25
Halbfinale
Frankreich – Ägypten 27:23
Spanien – Dänemark 23:27
Finale
Frankreich – Dänemark 25:23
Platzierung | |
---|---|
Gold | Frankreich |
Silber | Dänemark |
Bronze | Spanien |
4. | Ägypten |
5. | Schweden |
6. | Deutschland |
7. | Norwegen |
8. | Bahrain |
9. | Portugal |
10. | Brasilien |
11. | Japan |
12. | Argentinien |
Link zur ARD (Sportschau). https://tokio.sportschau.de/tokio2020/ergebnisse/Handball-Maenner,wettbewerbtokiohandball100.html