Tag | Anwurf | Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 17:00 | SVB Darup | Frauen | 21:24 | 11:14 | 605535 |
2.12.23 | 19:15 | WJB 1 | JSG HLZ Ahlen | 25:21 | 13:11 | 606666 |
Sonntag | 14:30 | WJB 2 | DJKE Hiltrup | Roxel | Neue Halle | 606666 |
3.12.23 | 16:15 | WJA | SG Sendenhorst | Roxel | Neue Halle | 606666 |
18:00 | HSG Gremm/Ang | Männer 1 | 606661 | |||
11:00 | WJC | DHG Amm/Ellew 2 | Baumberge | Sporthalle | 606652 | |
14:30 | WJD | SC Greven | Baumberge | Sporthalle | 606652 | |
16:00 | Männer 2 | SC Nordwalde 2 | Baumberge | Sporthalle | 606652 |
So, 03.12.23, MJE : DJKE Hiltrup Abgesagt
