Tag | Anwurf | Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15:00 | WJB 1 | SVT BO-Riemke | 23:25 | 13:12 | 606666 |
28.10. | 13:30 | SVB Darup | WJB 2 | Verlegt | 5.12.23 | 605535 |
15:30 | VfL Ahaus aK | WJC | 21:15 | 10:8 | 605534 | |
16:00 | JSG Sass-Greff | WJD | 10:15 | 4:8 | 606642 | |
So. | 14:00 | DJK Coesfeld | WJA | 35:39 | 18:19 | 605511 |
29.10. | 14:10 | SV DJK Nottuln | WJC | 18:29 | 9:13 | 605535 |
11:00 | MJE | ASV Senden | 0:45 | 606652 | ||
14:00 | Männer 2 | SGH Ibbenbüren 3 | 26:35 | 14:18 | 606652 | |
16:00 | Frauen | SC Hörstel | 27:32 | 12:18 | 606652 | |
18:00 | Männer 1 | SC Wf Kinderh. 2 | 33:26 | 18:15 | 606652 |
Ein ganz schweres Spiel hat die Verbandsligatruppe von Mo & Matze. Die B1 Mädels haben am Samstag um 15 Uhr in Roxel den Spitzenreiter Bochum-Riemke zu Gast.
Sonntag dann mal wieder ein „voller Heimspieltag“ in der Baumberg – Sporthalle.
Die Plakate hat Klammer am Mittwoch bei Norbert Rape abgegeben, der diese am Donnerstag in Havixbecker Geschäften und an den Eingangstüren der beiden Sporthallen der Grundschule und der Gesamtschule aufgehängt.
Wir hoffen auf eine volle Halle und wünschen den Heimteams viel Erfolg und tolle Spiele.