| So. | 01.10.23 | Baumberg-Sporthalle | Ergebnis | Halbzeit | Halle |
| 18:00 | Frauen | SGH Steinfurt | 18:20 | 9:10 | 606652 |
| Sa. | 14.10.23 | Neue Halle Roxel | |||
| 15:00 | WJA | TuS Recke | 38:20 | 18:8 | 606666 |
| So. | 15.10.23 | ||||
| 17:00 | DHG Amm/Ellew 2 | WJC | 9:24 | 5:14 | 605538 |

Bei der WJB 2 gab es einen Führungswechsel.
Die Trainerin Lisa Voigt Sommerfeld kann leider die Mannschaft nicht mehr trainieren. Aus beruflichen Gründen (Ausbildung) muss Lisa die Mannschaft jetzt abgeben.
Rita Drewer übernimmt die Aufgaben von Lisa und trainiert nun zusammen mit Christian Kösters die Mannschaft.
Frauen Münsterlandklasse
Zuletzt setzte es für die Havixbeckerinnen von SW Havixbeck zwei Niederlagen in Folge. Kein Grund für Sarah Hövelmann, in Panik auszubrechen. Warum das so ist, erläutert die Kreisläuferin im Interview mit dieser Redaktion.
Von Klaus Schulte
Dienstag, 10.10.2023, 15:39 Uhr

Sarah Hövelmann gibt immer alles für SW Havixbeck. Foto: Klaus Schulte
Handball: Frauen Münsterlandklasse
Das hätte nicht sein müssen. Wie begossene Pudel schlichen die Havixbecker Handballerinnen nach der unglücklichen 18:20-Heimniederlage gegen die SG Handball Steinfurt vom Feld.
Von Klaus Schulte Montag, 02.10.2023, 15:25 Uhr

War dreimal erfolgreich: Leonie Stork. Foto: Klaus Schulte
Die außerordentliche Jahreshauptversammlung der Handballabteilung von SW Havixbeck endete nicht mit der gewünschten Wahl eines neuen Abteilungsleiters. Thorsten Lejeune wird noch mindestens bis zum Juni 2024 interimsmäßig an der Spitze stehen.
Von Thomas Austermann Donnerstag, 28.09.2023, 17:05 Uhr
Aufgrund eines Wasserschadens in der Roxeler Dreifachhalle, findet das Spiel der WJC in der alten Halle in Roxel statt.
Die Spiele der WJB 2 und der WJA wurden auf spätere Termine verlegt.
| Sa. | 23. September | Ergebnis | Halbzeit | Halle | |
| 13:30 | wJC | SC Arm Ochtrup | 24:18 | 11:9 | 606666 |
| So. | 24. September | Baumberg-Sporthalle = 606652 | |||
| 17:00 | VfL Gladbeck | WJB 1 | 19:23 | 8:11 | 608883 |
| 11:00 | mJE | SVC Albachten | 0:39 | 0:19 | 606652 |
| 12:30 | wJD | HSG Gremm/Ang aK | 17:11 | 11:5 | 606652 |
| 16:00 | M2 | SV Adl Münster 2 | 24:20 | 12:8 | 606652 |

Handball: Frauen-Münsterlandklasse
Eine temporeiche Begegnung erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen Schwarz-Weiß Havixbeck und der HSG Tecklenburger Land. Am Ende musste SWH noch einmal Gas geben.
Von Klaus Schulte Montag, 11.09.2023, 16:45 Uhr

Mit sieben Treffern war Sarah Hövelmann Havixbecks erfolgreichste Torwerferin. Foto: Johannes Oetz
| Sa. | 9. September | Ergebnis | Halbzeit | Halle | |
| 13:00 | WJD | SC Greven 09 | 14:1 | 8:0 | 606666 |
| 14:00 | WJB2 | JSG Sass-Greff | 13:15 | 5:6 | 606652 |
| So. | 10. September | Baumberg-Sporthalle 606652 | |||
| 9:30 | MJE | HF Reckenfeld | 2:20 | 1:7 | |
| 11:00 | WJC | SV Vorw Gronau | 23:7 | 13:1 | |
| 12:30 | WJA | SGH Steinfurt | 23:32 | 11:15 | |
| 14:00 | M2 | TV Jahn Rheine | 16:28 | 9:12 | |
| 16:00 | Frauen | HSG Tecklenburger Land 2 | 21:21 | 12:11 | |
| 18:00 | M1 | SV Adler MS | 29:25 | 16:10 |
