Freitag 16. | Heim | Gast | Ergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|
19:30 | SGH Steinfurt | WJA | 33:33 | 18:14 |
Samstag 17. | ||||
14:30 | SC Arm Ochtrup | MJE | 14:2 | 5:0 |
Sonntag 18. | ||||
16:00 | SV Adl Münster | Männer 1 | 0:1 | 0:0 |
16:30 | TV Jahn Rheine | Männer 2 | 26:18 | 18:7 |
14:00 | WJC | VfL Ahaus aK | 19:15 | 11:7 |
16:00 | Frauen | SPARTA Münster 2 | 22:20 | 12:11 |
18:00 | WJB 2 | SVB Darup | 19:11 | 11:6 |
